Équipements | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Jours (8 hrs) | Semaine (40 hrs) | Mois (160 hrs) | Taux par heures d'extra incluant maintenance | |
Backhoe/Pepine | |||||
| 570N XT | 206.25$ | 893.75 $ | 2750.00 $ | 17.19 $ | |
| 580N/ 580N EP | 216.00$ | 936.00$ | 2880.00$ | 18.00$ | |
| 580SN | 235.88$ | 1022.13$ | 3145.00$ | 19.66$ | |
| 580SN WT | 247.50$ | 1072.050$ | 3300.00 $ | 20.63 $ | |
| 590SN | 275.25 $ | 1192.75 $ | 3670.00 $ | 22.94 $ | |
LOADERS | |||||
| 21F / 121F | 180.75$ | 783.25$ | 2410.00$ | 15.06$ | |
| 221F / 321F | 243.75$ | 1056.25$ | 3250.00$ | 20.31$ | |
| 521F/G | 385.50 | 1670.50$ | 5140.00$ | 32.13$ | |
| 621F/G | 432.75$ | 1875.25$ | 5770.00$ | 36.06$ | |
| 721F/G | 480.00$ | 2080.00$ | 6400.00$ | 40.00$ | |
| 821F/G | 590.25$ | 2557.75$ | 7870.00$ | 49.19$ | |
| 921F/G | 652.50$ | 2827.50$ | 8700.00$ | 54.38$ | |
| 1021F/G | 825.00$ | 3575.00$ | 11 000.00$ | 68.75$ | |
| 1121F/G | 885.00$ | 3835.00$ | 11 800.00$ | 73.75$ | |
Bulldozer | |||||
| 650M | 314.63$ | 1363.38$ | 4195.00$$ | 26.22$$ | |
| 750M | 373.88$ | 1620.13$ | 4985.00$ | 31.16$ | |
| 850M | 1000.00 $ | 1790.75$ | 5510.00$ | 34.44$ | |
| 1150M | 484.13$ | 2097.88$ | 6455.00$ | 40.34$ | |
| 1650M | 842.25$ | 3649.75$ | 11 230.00$ | 70.19$ | |
| 2050M | 897.38$ | 3888.63$ | 11 965.00$ | 74.78$ | |
Mini-Excavatrice | |||||
| CX17C | 1.7 tonnes | 106.13$ | 459.88$ | 1415.00$ | 8.84$ |
| CX26C/ CX30C / CX33C | 125.63$ | 544.38$ | 1675.00$ | 10.47$ | |
| CX37C | 172.88$ | 749.13$ | 2305.00$ | 14.41$ | |
| CX57C | 180.75$ | 783.25$ | 2410.00$ | 15.06$ | |
| CX60C | 196.50 | 851.50$ | 2620.00$ | 16.38$ | |
| CX75C | 7.5 tonnes | 377.78 $ | 1133.33 $ | 3400.00 $ | 22.28$ |
| CX80C | 8 tonnes | 303.00$ | 1313.00$ | 4040.00$ | 25.25$ |
Excavatrices | Classes | ||||
| CX130C/D | 13 tonnes | 424.88$ | 1841.13$ | 5665.00$ | 35.41$ |
| CX145C | 14 tonnes SR | 456.38$ | 1977.63$ | 6085.00$ | 38.03$ |
| CX160C/D | 16 tonnes | 487.88$ | 2114.13$ | 6505.00$ | 40.66$ |
| CX210B/C/D | 21 tonnes | 570.75$ | 2473.25$ | 7610.00$ | 47.56$ |
| CX235 | 22 tonnes SR | 566.63$ | 2455.38$ | 7555.00$ | 47.22$ |
| CX245 | 621.75$ | 2694.25$ | 8290.00$ | 51.81$ | |
| CX250C/D | 669.00$ | 2899.00$ | 8920.00$ | 55.75$ | |
| CX300 | 728.25$ | 3155.75$ | 9710.00$ | 60.69$ | |
| CX350B/CX350C | 807.00$ | 3497.00$ | 10 760.00$ | 67.25$ | |
| 470X3 | 47 tonnes | 900.00$ | 3900.00$ | 12 000.00 $ | 75.00 $ |
Skid Steer | Classes | ||||
| SR130 / SR160 | 106.13$ | 459.88$ | 1415.00$ | 8.84$ | |
| SR175 / SR185 / SR210 | 1750lbs | 133.88$ | 580.13$ | 1785.00$ | 11.16$ |
| SR220 / SR240 / SR250 | 2200lbs | 133.88$ | 580.13$ | 1785.00$ | 11.16$ |
| SR270/ SV250 / SV280 | 2500lbs | 141.75$ | 614.25$ | 1890.00$ | 11.81$ |
| SV340/ TR270 / TR310 /TR320 / TR340 | 3200lbs track | 169.13$ | 732.88$ | 2255.00$ | 14.09$ |
| TV370/ TV380 / TV450 | 3800lbs track | 188.63$ | 817.38$ | 2515.00$ | 15.72$ |
Compacteur | |||||
| DV23 / DV26 | 106.13$ | 459.88$ | 1415.00$ | 8.84$ | |
| DV36 / DV45 | 121.88$ | 528.13$ | 1625.00$ | 10.16$ | |
| SV208 | 259.50$ | 1124.50$ | 3460.00$ | 21.63$ | |
| SV212 | 373.88$ | 1620.13$ | 4985.00$ | 31.16$ | |
Attachements | |||||
| Marteau sur 25 tonnes | 405.00$ | 1755.00$ | 5400.00$ | 33.75$ | |
| Marteau sur 35 tonnes | 787.50$ | 3412.50$ | 10 500.00$ | 65.63$ | |
| Peigne pour 35 tonnes | 108.00$ | 468.00$ | 1440.00$ | 9.00$ | |
| Ripper | 52.50$ | 227.50$ | 700.00$ | 4.38$ | |
| Débrousailleuse | 450.00$ | 1950.00$ | 6000.00$ | 37.50$ |
Notre inventaire en machinerie lourde est varié. Chaque équipement est vérifié pour une meilleure fiabilité et le service après-vente est exceptionnel.
Nous vous offrons également des forfaits location – Cliquez ici.
